• <ul id="a6oym"><sup id="a6oym"></sup></ul>
    您好,歡迎進(jìn)京南華建(天津)科技有限公司網(wǎng)站!
    一鍵分享網(wǎng)站到:
    您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 技術(shù)文章 >> 費(fèi)斯托festo氣動(dòng)元件全國(guó)供貨
    費(fèi)斯托festo氣動(dòng)元件全國(guó)供貨
    瀏覽次數(shù):642發(fā)布日期:2022-09-06

    費(fèi)斯托festo氣動(dòng)元件全國(guó)供貨

    FESTO氣動(dòng)元件氣動(dòng)元件通過(guò)氣體的壓強(qiáng)或膨脹產(chǎn)生的力來(lái)做功的元件,即將壓縮空氣的彈性能量轉(zhuǎn)換為動(dòng)能的機(jī)件。如氣缸、氣動(dòng)馬達(dá)、蒸汽機(jī)等。氣動(dòng)元件是一種動(dòng)力傳動(dòng)形式,亦為能量轉(zhuǎn)換裝置,利用氣體壓力來(lái)傳遞能量。

    1、氣動(dòng)裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕便、安裝維護(hù)簡(jiǎn)單。介質(zhì)為空氣,較之液壓介質(zhì)來(lái)說(shuō)不易燃燒,故使用安全。 2、工作介質(zhì)是取之不盡的空氣、空氣本身不花錢。排氣處理簡(jiǎn)單,*,成本低。 3、輸出力以及工作速度的調(diào)節(jié)非常容易。氣缸的動(dòng)作速度一般小于1M/S,比液壓和電氣方式的動(dòng)作速度快。 4、可靠性高,使用壽命長(zhǎng)。電器元件的有效動(dòng)作次數(shù)約為百萬(wàn)次,而一般電磁閥的壽命大于3000萬(wàn)次,某些質(zhì)量好的閥超過(guò)2億次。 5、利用空氣的壓縮性,可貯存能量,實(shí)現(xiàn)集中供氣。可短時(shí)間釋放能量,以獲得間歇運(yùn)動(dòng)中的高速響應(yīng)。可實(shí)現(xiàn)緩   。對(duì)   擊負(fù)載和過(guò)負(fù)載有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。在一定條件下,可使氣動(dòng)裝置有自保持能力。 6、全氣動(dòng)控制具有防火、防爆、防潮的能力。與液壓方式相比,氣動(dòng)方式可在高溫場(chǎng)合使用。 7、由于空氣流動(dòng)損失小,壓縮空氣可集中供應(yīng),遠(yuǎn)距離輸送.

    全國(guó)供貨地區(qū),配送中心范圍:

    北京|上海|天津|重慶|廣東|遼寧|吉林|沈陽(yáng)|大連|錦州|長(zhǎng)春|黑龍江|哈爾濱|河北|內(nèi)蒙古|呼和浩特|石家莊|唐山|保定|張家口|承德|滄州|衡水|山西|太原|大同|河南|鄭州|開封|洛陽(yáng)|平頂山|山東|濟(jì)南|青島|江蘇|南京|徐州|常州|無(wú)錫|蘇州|泰州|安徽|合肥|蕪湖|蚌埠|阜陽(yáng)|江西|南昌|九江|上饒|浙江|杭州|寧波|義烏|臺(tái)州|溫州|嘉興|紹興|金華|福建|福州|廈門|廣州|深圳|珠海|汕頭|惠州|東莞|中山|江門|佛山|潮州|海南|海口|廣西|南寧|貴州|西藏|拉薩|貴陽(yáng)|遵義|云南|昆明|四川|成都|德陽(yáng)|綿陽(yáng)|廣元|湖南|長(zhǎng)沙|衡陽(yáng)|湖北|武漢|襄樊|十堰|鄂州|黃岡|陜西|西安|寶雞|甘肅|蘭州|寧夏|銀川|酒泉|青海|西寧|烏魯木齊|秦皇島|邯鄲

    本公司以“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,高效服務(wù),以客為先"的宗旨,為您提供原裝正廠的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以合理的性價(jià)比,快捷的交貨期,熱情周到的服務(wù),從而贏得客戶的*贊賞。

    詢價(jià)方式:

    1、如果您需要詢價(jià),請(qǐng)發(fā)郵件給我。并在上面注明貴公司的全稱、、,至少要有以上三個(gè)信息我們才能報(bào)價(jià),公司規(guī)定敬請(qǐng)諒解!

    2、請(qǐng)?jiān)谀脑儍r(jià)單上注明品牌英文拼寫、中文品名(傳感器、電機(jī)或檢測(cè)儀等)、數(shù)量(數(shù)量的多少直接影響產(chǎn)品單價(jià)請(qǐng)注意)。

    3、歡迎加我詢價(jià)。

    4、收到您的詢價(jià)后我們會(huì)按順序順次處理請(qǐng)您放心。

    194864 FRCS-1/4-D-MINI G1/4 1000l/min 0.5...12bar 40μm

    194865 FRCS-1/4-D-MINI-A G1/4 1000l/min 0.5...12bar 40μm

    194866 FRCS-1/4-D-O-MINI G1/4 1000l/min 0.5...12bar 40μm

    194867 FRCS-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000l/min 0.5...12bar 40μm

    194896 FRCS-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm

    194898 FRCS-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm

    194897 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm

    194899 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300l/min 0.5...12bar 5μm

    194892 FRCS-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm

    194894 FRCS-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm

    194893 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm

    194895 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm

    194888 FRCS-1/4-D-MIDI G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm

    194889 FRCS-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm

    194890 FRCS-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm

    194891 FRCS-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm

    194884 FRCS-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm

    194886 FRCS-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm

    194885 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm

    194887 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm

    194880 FRCS-3/8-D-7-MINI G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm

    194882 FRCS-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm

    194881 FRCS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm

    194883 FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm

    194876 FRCS-3/8-D-MINI G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm

    194877 FRCS-3/8-D-MINI-A G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm

    194878 FRCS-3/8-D-O-MINI G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm

    194879 FRCS-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm

    194908 FRCS-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm

    194910 FRCS-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm

    194909 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm

    194911 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm

    194904 FRCS-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm

    194906 FRCS-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm

    194905 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm

    194907 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm

    194900 FRCS-3/8-D-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm

    194901 FRCS-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm

    194902 FRCS-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm

    194903 FRCS-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    194920 FRCS-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm

    194922 FRCS-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm

    194921 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm

    194923 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm

    194916 FRCS-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    194918 FRCS-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    194917 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    194919 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    194912 FRCS-1/2-D-MIDI G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    194913 FRCS-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    194914 FRCS-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    194915 FRCS-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    194944 FRCS-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm

    194946 FRCS-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm

    194945 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm

    194947 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm

    194940 FRCS-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700l/min 0.5...7bar 40μm

    194942 FRCS-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700l/min 0.5...7bar 40μm

    194995 FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500l/min 0.5...12bar 40μm

    194941 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700l/min 0.5...7bar 40μm

    194943 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700l/min 0.5...7bar 40μm

    194972 FRCS-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300l/min 0.5...12bar 40μm

    194990 FRCS-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300l/min 0.5...12bar 40μm

    194936 FRCS-1/2-D-MAXI G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm

    194937 FRCS-1/2-D-MAXI-A G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm

    194938 FRCS-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm

    194939 FRCS-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm

    194932 FRCS-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm

    194934 FRCS-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm

    194933 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm

    194935 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm

    194928 FRCS-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    194930 FRCS-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    194929 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    194931 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    194924 FRCS-3/4-D-MIDI G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    194925 FRCS-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    194926 FRCS-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    194927 FRCS-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    194956 FRCS-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm

    194958 FRCS-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm

    194999 FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A G3/4 3600l/min 0.5...12bar 5μm

    194957 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm

    194959 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm

    195000 FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI-A G3/4 5000l/min 0.5...12bar 40μm

    194952 FRCS-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm

    194954 FRCS-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm

    194953 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm

    194955 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm

    194948 FRCS-3/4-D-MAXI G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm

    194949 FRCS-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm

    194950 FRCS-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm

    194951 FRCS-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm

    194968 FRCS-1-D-5M-MAXI G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm

    194970 FRCS-1-D-5M-MAXI-A G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm

    194969 FRCS-1-D-5M-O-MAXI G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm

    194971 FRCS-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm

    195006 FRCS-1-D-7-DI-MAXI-A G1 5200l/min 0.5...12bar 40μm

    194964 FRCS-1-D-7-MAXI G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm

    194966 FRCS-1-D-7-MAXI-A G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm

    194965 FRCS-1-D-7-O-MAXI G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm

    194967 FRCS-1-D-7-O-MAXI-A G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm

    194984 FRCS-1-D-DI-MAXI G1 4000l/min 0.5...12bar 40μm

    194960 FRCS-1-D-MAXI G1 8500l/min 0.5...12bar 40μm

    194961 FRCS-1-D-MAXI-A G1 8500l/min 0.5...12bar 40μm

    194962 FRCS-1-D-O-MAXI G1 8500l/min 0.5...12bar 40μm

    192633 FRC-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm

    192643 FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700l/min 0.5...7bar 40μm

    186497 FRC-1/4-D-MIDI G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm

    186500 FRC-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm

    8002381 FRC-1/4-D-MIDI-A-MPA G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm

    8002379 FRC-1/4-D-MIDI-MPA G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm

    186498 FRC-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm

    186501 FRC-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500l/min 0.5...12bar 40μm

    162772 FRC-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm

    162780 FRC-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm

    8002362 FRC-3/8-D-5M-MINI-A-MPA G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm

    8002354 FRC-3/8-D-5M-MINI-MPA G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm

    192652 FRC-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm

    192662 FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050l/min 0.5...12bar 5μm

    162756 FRC-3/8-D-7-MINI G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm

    162764 FRC-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm

    8002346 FRC-3/8-D-7-MINI-A-MPA G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm

    8002338 FRC-3/8-D-7-MINI-MPA G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm

    192632 FRC-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm

    192642 FRC-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500l/min 0.5...7bar 40μm

    162734 FRC-3/8-D-MINI G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm

    162736 FRC-3/8-D-MINI-A G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm

    8002334 FRC-3/8-D-MINI-A-MPA G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm

    8002332 FRC-3/8-D-MINI-MPA G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm

    費(fèi)斯托氣動(dòng)有限公司,festo氣動(dòng)元件

    162740 FRC-3/8-D-O-MINI G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm

    162748 FRC-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200l/min 0.5...12bar 40μm

    162773 FRC-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm

    162781 FRC-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm

    8002363 FRC-3/8-D-5M-MIDI-A-MPA G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm

    8002355 FRC-3/8-D-5M-MIDI-MPA G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm

    192654 FRC-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm

    192664 FRC-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700l/min 0.5...12bar 5μm

    162757 FRC-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm

    162765 FRC-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm

    8002347 FRC-3/8-D-7-MIDI-A-MPA G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm

    8002339 FRC-3/8-D-7-MIDI-MPA G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm

    192634 FRC-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm

    192644 FRC-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000l/min 0.5...7bar 40μm

    159588 FRC-3/8-D-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm

    159589 FRC-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm

    8002263 FRC-3/8-D-MIDI-A-MPA G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm

    8002262 FRC-3/8-D-MIDI-MPA G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm

    162741 FRC-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000l/min 0.5...12bar 40μm

    162749 FRC-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    162774 FRC-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm

    162782 FRC-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm

    8002364 FRC-1/2-D-5M-MIDI-A-MPA G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm

    8002356 FRC-1/2-D-5M-MIDI-MPA G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm

    192655 FRC-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm

    192665 FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800l/min 0.5...12bar 5μm

    162758 FRC-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    162766 FRC-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    8002348 FRC-1/2-D-7-MIDI-A-MPA G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    8002340 FRC-1/2-D-7-MIDI-MPA G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    192635 FRC-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    192645 FRC-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    159590 FRC-1/2-D-MIDI G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    159591 FRC-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    8002265 FRC-1/2-D-MIDI-A-MPA G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    8002264 FRC-1/2-D-MIDI-MPA G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    162742 FRC-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    162750 FRC-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    192406 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI G1/2 3000l/min 0.5...12bar 5μm

    192424 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI-A G1/2 3000l/min 0.5...12bar 5μm

    186507 FRC-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm

    186510 FRC-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm

    8002387 FRC-1/2-D-5M-MAXI-A-MPA G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm

    8002385 FRC-1/2-D-5M-MAXI-MPA G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm

    192407 FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI G1/2 3000l/min 0.5...12bar 5μm

    192425 FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A G1/2 3000l/min 0.5...12bar 5μm

    192657 FRC-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm

    192667 FRC-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800l/min 0.5...12bar 5μm

    192408 FRC-1/2-D-7-DI-MAXI G1/2 4500l/min 0.5...7bar 40μm

    192426 FRC-1/2-D-7-DI-MAXI-A G1/2 4500l/min 0.5...12bar 40μm

    186511 FRC-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700l/min 0.5...7bar 40μm

    186512 FRC-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700l/min 0.5...7bar 40μm

    192409 FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI G1/2 4500l/min 0.5...7bar 40μm

    192427 FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500l/min 0.5...12bar 40μm

    192637 FRC-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700l/min 0.5...7bar 40μm

    192647 FRC-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700l/min 0.5...7bar 40μm

    192404 FRC-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300l/min 0.5...12bar 40μm

    192422 FRC-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300l/min 0.5...12bar 40μm

    186505 FRC-1/2-D-MAXI G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm

    186508 FRC-1/2-D-MAXI-A G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm

    8002386 FRC-1/2-D-MAXI-A-MPA G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm

    8002384 FRC-1/2-D-MAXI-MPA G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm

    192405 FRC-1/2-D-O-DI-MAXI G1/2 3300l/min 0.5...12bar 40μm

    192423 FRC-1/2-D-O-DI-MAXI-A G1/2 3300l/min 0.5...12bar 40μm

    186506 FRC-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm

    186509 FRC-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600l/min 0.5...12bar 40μm

    162775 FRC-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm

    162783 FRC-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm

    8002365 FRC-3/4-D-5M-MIDI-A-MPA G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm

    8002357 FRC-3/4-D-5M-MIDI-MPA G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm

    192656 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm

    192666 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100l/min 0.5...12bar 5μm

    162759 FRC-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    162767 FRC-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    8002349 FRC-3/4-D-7-MIDI-A-MPA G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    8002341 FRC-3/4-D-7-MIDI-MPA G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    192636 FRC-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    192646 FRC-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800l/min 0.5...7bar 40μm

    162735 FRC-3/4-D-MIDI G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    162737 FRC-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    8002335 FRC-3/4-D-MIDI-A-MPA G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    8002333 FRC-3/4-D-MIDI-MPA G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    162743 FRC-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    162751 FRC-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600l/min 0.5...12bar 40μm

    192412 FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI G3/4 3600l/min 0.5...12bar 5μm

    192430 FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI-A G3/4 3600l/min 0.5...12bar 5μm

    162776 FRC-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm

    162784 FRC-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm

    8002366 FRC-3/4-D-5M-MAXI-A-MPA G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm

    8002358 FRC-3/4-D-5M-MAXI-MPA G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm

    192413 FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI G3/4 3600l/min 0.5...12bar 5μm

    192431 FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A G3/4 3600l/min 0.5...12bar 5μm

    192658 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm

    192668 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000l/min 0.5...12bar 5μm

    192414 FRC-3/4-D-7-DI-MAXI G3/4 5000l/min 0.5...7bar 40μm

    192432 FRC-3/4-D-7-DI-MAXI-A G3/4 5000l/min 0.5...12bar 40μm

    162760 FRC-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm

    162768 FRC-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm

    8002350 FRC-3/4-D-7-MAXI-A-MPA G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm

    8002342 FRC-3/4-D-7-MAXI-MPA G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm

    192415 FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI G3/4 5000l/min 0.5...7bar 40μm

    192433 FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A G3/4 5000l/min 0.5...12bar 40μm

    192638 FRC-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm

    192648 FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500l/min 0.5...7bar 40μm

    192410 FRC-3/4-D-DI-MAXI G3/4 3800l/min 0.5...12bar 40μm

    192428 FRC-3/4-D-DI-MAXI-A G3/4 3800l/min 0.5...12bar 40μm

    159606 FRC-3/4-D-MAXI G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm

    159610 FRC-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm

    8002272 FRC-3/4-D-MAXI-A-MPA G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm

    8002268 FRC-3/4-D-MAXI-MPA G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm

    192411 FRC-3/4-D-O-DI-MAXI G3/4 3800l/min 0.5...12bar 40μm

    192429 FRC-3/4-D-O-DI-MAXI-A G3/4 3800l/min 0.5...12bar 40μm

    162744 FRC-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm

    162752 FRC-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300l/min 0.5...12bar 40μm

    192418 FRC-1-D-5M-DI-MAXI G1 3800l/min 0.5...12bar 5μm

    192436 FRC-1-D-5M-DI-MAXI-A G1 3800l/min 0.5...12bar 5μm

    162777 FRC-1-D-5M-MAXI G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm

    162785 FRC-1-D-5M-MAXI-A G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm

    8002367 FRC-1-D-5M-MAXI-A-MPA G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm

    8002359 FRC-1-D-5M-MAXI-MPA G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm

    192419 FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI G1 3800l/min 0.5...12bar 5μm

    192437 FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI-A G1 3800l/min 0.5...12bar 5μm

    192659 FRC-1-D-5M-O-MAXI G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm

    192669 FRC-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200l/min 0.5...12bar 5μm

    192420 FRC-1-D-7-DI-MAXI G1 5200l/min 0.5...7bar 40μm

    192438 FRC-1-D-7-DI-MAXI-A G1 5200l/min 0.5...12bar 40μm

    162761 FRC-1-D-7-MAXI G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm

    162769 FRC-1-D-7-MAXI-A G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm

    8002351 FRC-1-D-7-MAXI-A-MPA G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm

    8002343 FRC-1-D-7-MAXI-MPA G1 8700l/min 0.5...7bar 40μm

